一站式串接入職,排班,考勤,假期,薪金,社保和算稅的全流程
靈活排班無縫對接實時考勤計算,提供多種報表便於計算薪金
免費手機App輕鬆實現手機排班和打卡
| 功能 | 免費版 | 考勤Plus | 薪酬Pro |
| 公司信息管理 | |||
| 同一登錄賬號管理多間公司 | |||
| 不限數量添加系統管理員 | |||
| 靈活配置管理員訪問權限 | |||
| 按需添加部門/職位 | |||
| 僱員檔案管理 | |||
| 批量導入僱員資料 | |||
| 完整的僱傭歷史變更記錄 | |||
| 附件上傳 | |||
| 排班管理 | |||
| 設定班次模板 | |||
| 批量新增/複製班次 | |||
| 支援一日多地點/多班次 | |||
| 僱員替班/換班/報更 | |||
| 主管查看報更狀態,靈活排班/調班 | |||
| 導入/導出月度排班表 | |||
| 按週排班 | |||
| 排班Pro | |||
| 按月排班 | |||
| 自動統計排班天數/時數 | |||
| 自動統計休息日/强制性假日 | |||
| 自動統計超時工作時數· | |||
| Workstem One App 僱員功能 (iOS/Android) |
|||
| 查看排班表 | |||
| 多種打卡方式 | |||
| 支援替班/換班/報更 | |||
| 查看考勤狀態 | |||
| 超時工作/補時申請 | |||
| 假期申請 | |||
| 查看假期餘額 | |||
| 申請費用報銷 | |||
| 查看薪金單 | |||
| Workstem One App HR/主管功能(iOS/Android) |
|||
| 批量排班/批量複製班次 | |||
| 生成動態二維碼給僱員打卡 | |||
| 實時查看僱員考勤狀態及詳細打卡記錄 | |||
| 審批僱員超時工作/補時申請 | |||
| 審批僱員假期申請 | |||
| 查看僱員報更 | |||
| 審批僱員費用報銷 | |||
| 打卡功能 | |||
| 支援GPS/*藍牙/二維碼/人臉識別四種打卡方式 | |||
| 支援外勤打卡 | |||
| 自訂辦公打卡點考勤規則 | |||
*如需使用藍牙打卡功能,請按此購買Workstem專屬藍牙打卡裝置。 |
|||
| 考勤管理 | |||
| 自動統計實際出勤/超時工作/夜班等工時 | |||
| 審批超時工作/補時申請 | |||
| 支援手動輸入和調整工作時長 | |||
| 快速計算跨夜班次工作時長 | |||
| 完整的打卡及考勤歷史記錄 | |||
| 導出Excel考勤數據 | |||
| 假期管理 | |||
| 自訂假期類型及假期規則 | |||
| 自動同步强制性假日及公眾假期 | |||
| 自訂試用期內年假申請權限 | |||
| 支援按服務年期及職位變化調整僱員假期額度 | |||
| 支援年假餘額結轉至下一年度 | |||
| 自訂假期審批流程 | |||
| 僱員申請假期+主管審批 | |||
| 自動計算假期餘額 | |||
| 導出不同假期類型餘額報表 | |||
| 報銷管理 | |||
| 自訂報銷類型 | |||
| 自訂報銷審批流程 | |||
| 僱員申請報銷+主管審批 | |||
| 薪金管理 | |||
| 自訂多種薪金規則 | |||
| 內置AI薪金計算引擎,按需自訂薪金項目 | |||
| 支援時薪/日薪/月薪等多種薪酬類型 | |||
| 自動計算超時工作報酬/强制性假日額外報酬/離職薪金等 | |||
| 支援月/週/雙週薪等發薪週期 | |||
| 支援月內無限次算薪/發薪 | |||
| 薪金單自動推送至手機App | |||
| 自動生成多種薪金報表 | |||
| 薪金數據分析 | |||
| 僱員崗位薪金分析 | |||
| 月度薪金分析 | |||
| 薪金總額分析 | |||
| 行業數據對比 | |||
| 下載分析報表 | |||
| 社保 & 算稅 | |||
| 登記不同社保公積金計劃 | |||
| 自訂公積金入息增項/減項 | |||
| 自動計算供款額 | |||
| 詳細紀錄供款明細 | |||
| 雲端儲存僱員報稅檔案 | |||
| 自訂職業稅入息增項/減項 | |||
| 自動計算入息稅額 | |||
| 系統設置 | |||
| API (Xero/Microsoft Azure AD/Google Sheets等) | |||
| 配置導入/導出 | |||
| 客戶支援服務 | |||
| 自助式幫助中心 | |||
| 電郵客服 | |||
| 優先Intercom客服 | |||
| 產品教學培訓** | |||
| 年度技術支援服務** | |||
**此為增值支援服務,須額外收取費用 |
|||