在台灣,勞工健康保險是一種強制性的社會保險制度,旨在保障勞工的基本健康權益,並提供醫療、疾病預防、職災、工傷等各項保障。其中,勞健保級距是一個非常重要的概念,影響著勞工的保費和保障範圍。本篇文章將為大家介紹2023年勞健保級距的相關知識和必備指南。
什麽是勞健保級距?
勞健保級距指的是勞工健康保險費用的分級,根據勞工的月所得,將勞健保費用分為不同的等級,每一級的費用和保障範圍也不同。勞工月所得越高,所屬的級距也越高,費用和保障範圍也相對提高。
勞健保費用的計算方式
勞健保費用的計算方式比較複雜,需要根據勞工月所得和所屬級距來計算。
勞保費用的計算
2023年勞保費率為12%(含勞保普通事故保險費率11%、就業保險費率1%),負擔比例和計算如下:
勞保費負擔比例 | 雇主負擔 70% | 勞工負擔 20% | 政府負擔 10% |
雇主負擔金額計算 | 月投保薪資 × 12%(勞保費率)× 70%(雇主負擔比例) | ||
勞工自付額計算 | 月投保薪資 × 12%(勞保費率)× 20%(勞工負擔比例) |
健保費用的計算
2023年健保費率為5.17%,依照健保身份的不同,費用也會有所差別。大部分的人應屬於「健保第一類身分」,因此負擔比例和計算如下:
健保費負擔比例 | 雇主負擔 60% | 勞工負擔 30% | 政府負擔 10% |
雇主負擔金額計算 | 投保薪資 × 5.17%(健保費率)× 60%(雇主負擔比例)×
1.57(員工1人+平均眷口數0.57人) |
||
勞工自付額計算 | 投保薪資 × 5.17%(健保費率)× 30%(勞工負擔比例)×
(本人+眷屬人數) |
注:若員工有眷屬依附在他的名下投保健保,也要加上眷屬人數來計算健保費,超過3位眷屬最多計算3人,因此若員工有超過3位以上的眷屬依附在名下投保,加上員工本人,最多只要算4人的健保費。
勞健保各級距的費用
以下是2023勞健保級距的費用和保障範圍,包含勞保級距、健保級距與勞退:
112年 | 勞保 | 勞退 | 健保 | |||
薪資(低) | 薪資(高) | 勞工自付 | 雇主負擔 | 公提 | 勞工自付 | 雇主負擔 |
1 | 1,500 | 266 | 933 | 90 | 409 | 1,286 |
1,501 | 3,000 | 266 | 933 | 180 | 409 | 1,286 |
3,000 | 4,500 | 266 | 933 | 270 | 409 | 1,286 |
4,501 | 6,000 | 266 | 933 | 360 | 409 | 1,286 |
6,001 | 7,500 | 266 | 933 | 450 | 409 | 1,286 |
7,501 | 8,700 | 266 | 933 | 522 | 409 | 1,286 |
8,701 | 9,900 | 266 | 933 | 594 | 409 | 1,286 |
9,901 | 11,100 | 266 | 933 | 666 | 409 | 1,286 |
11,101 | 12,540 | 301 | 1,054 | 752 | 409 | 1,286 |
12,541 | 13,500 | 324 | 1,135 | 810 | 409 | 1,286 |
13,501 | 15,840 | 380 | 1,331 | 950 | 409 | 1,286 |
15,841 | 16,500 | 396 | 1,387 | 990 | 409 | 1,286 |
16,501 | 17,280 | 415 | 1,452 | 1,037 | 409 | 1,286 |
17,281 | 17,880 | 429 | 1,502 | 1,073 | 409 | 1,286 |
17,881 | 19,047 | 457 | 1,600 | 1,143 | 409 | 1,286 |
19,048 | 20,008 | 480 | 1,681 | 1,200 | 409 | 1,286 |
20,009 | 21,009 | 504 | 1,765 | 1,261 | 409 | 1,286 |
21,010 | 22,000 | 528 | 1,848 | 1,320 | 409 | 1,286 |
22,001 | 23,100 | 554 | 1,941 | 1,386 | 409 | 1,286 |
23,101 | 24,000 | 576 | 2,016 | 1,440 | 409 | 1,286 |
24,001 | 25,250 | 607 | 2,121 | 1,515 | 409 | 1,286 |
25,251 | 26,400 | 634 | 2,218 | 1,584 | 409 | 1,286 |
26,401 | 27,600 | 662 | 2,318 | 1,656 | 428 | 1,344 |
27,601 | 28,800 | 692 | 2,420 | 1,728 | 447 | 1,403 |
28,801 | 30,300 | 728 | 2,545 | 1,818 | 470 | 1,476 |
30,301 | 31,800 | 764 | 2,672 | 1,908 | 493 | 1,549 |
31,801 | 33,300 | 800 | 2,797 | 1,998 | 516 | 1,622 |
33,301 | 34,800 | 836 | 2,924 | 2,088 | 540 | 1,695 |
34,801 | 36,300 | 872 | 3,049 | 2,178 | 563 | 1,768 |
36,301 | 38,200 | 916 | 3,208 | 2,292 | 592 | 1,860 |
38,201 | 40,100 | 962 | 3,369 | 2,406 | 622 | 1,953 |
40,101 | 42,000 | 1,008 | 3,528 | 2,520 | 651 | 2,045 |
42,001 | 43,900 | 1,054 | 3,687 | 2,634 | 681 | 2,138 |
43,901 | 45,800 | 1,100 | 3,848 | 2,748 | 710 | 2,231 |
45,801 | 48,200 | 1,100 | 3,848 | 2,892 | 748 | 2,347 |
48,201 | 50,600 | 1,100 | 3,848 | 3,036 | 785 | 2,464 |
50,601 | 53,000 | 1,100 | 3,848 | 3,180 | 822 | 2,581 |
53,001 | 55,400 | 1,100 | 3,848 | 3,324 | 859 | 2,698 |
55,401 | 57,800 | 1,100 | 3,848 | 3,468 | 896 | 2,815 |
57,801 | 60,800 | 1,100 | 3,848 | 3,648 | 943 | 2,961 |
60,801 | 63,800 | 1,100 | 3,848 | 3,828 | 990 | 3,107 |
63,801 | 66,800 | 1,100 | 3,848 | 4,008 | 1,036 | 3,253 |
66,801 | 69,800 | 1,100 | 3,848 | 4,188 | 1,083 | 3,399 |
69,801 | 72,800 | 1,100 | 3,848 | 4,368 | 1,129 | 3,545 |
72,801 | 76,500 | 1,100 | 3,848 | 4,590 | 1,187 | 3,726 |
76,501 | 80,200 | 1,100 | 3,848 | 4,812 | 1,244 | 3,906 |
80,201 | 83,900 | 1,100 | 3,848 | 5,034 | 1,301 | 4,086 |
83,901 | 87,600 | 1,100 | 3,848 | 5,256 | 1,359 | 4,266 |
87,601 | 92,100 | 1,100 | 3,848 | 5,526 | 1,428 | 4,485 |
92,101 | 96,600 | 1,100 | 3,848 | 5,796 | 1,498 | 4,705 |
96,601 | 101,100 | 1,100 | 3,848 | 6,066 | 1,568 | 4,924 |
101,101 | 105,600 | 1,100 | 3,848 | 6,336 | 1,638 | 5,143 |
105,601 | 110,100 | 1,100 | 3,848 | 6,606 | 1,708 | 5,362 |
110,101 | 115,500 | 1,100 | 3,848 | 6,930 | 1,791 | 5,625 |
115,501 | 120,900 | 1,100 | 3,848 | 7,254 | 1,875 | 5,888 |
120,901 | 126,300 | 1,100 | 3,848 | 7,578 | 1,959 | 6,151 |
126,301 | 131,700 | 1,100 | 3,848 | 7,902 | 2,043 | 6,414 |
131,701 | 137,100 | 1,100 | 3,848 | 8,226 | 2,126 | 6,677 |
137,101 | 142,500 | 1,100 | 3,848 | 8,550 | 2,210 | 6,940 |
142,501 | 147,900 | 1,100 | 3,848 | 8,874 | 2,294 | 7,203 |
147,901 | 150,000 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 2,327 | 7,305 |
150,001 | 156,400 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 2,426 | 7,617 |
156,401 | 162,800 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 2,525 | 7,929 |
162,801 | 169,200 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 2,624 | 8,240 |
169,201 | 175,600 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 2,724 | 8,552 |
175,601 | 182,000 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 2,823 | 8,864 |
182,001 | 189,500 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 2,939 | 9,229 |
189,501 | 197,000 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 3,055 | 9,594 |
197,001 | 204,500 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 3,172 | 9,959 |
204,501 | 212,000 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 3,288 | 10,325 |
212,001 | 219,500 | 1,100 | 3,848 | 9,000 | 3,404 | 10,690 |
注:
- 勞保投保級距最低為 11,100;健保投保級距最低為 26,400;勞退提繳最低級距為 1,500
- 勞保投保級距最高為 45,800;健保投保級距最高為 219,000;勞退提繳最高級距為 150,000
- 本表是用「月」為計算單位來計算各個級距的勞健保費用。新加保者自加保日起,按(日)計收勞保費;健保費則按(月)計收保費
- 本表勞保費用不包含雇主負擔之「職業災害保險費」
可以看到隨著月所得的增加,所屬級距的費用和保障範圍也相應提高。下面我們一起看看這個例子,讓你對勞健保有更深刻的理解。
勞健保計算案例分析
假設某勞工李大偉月所得為NT$40,000,則其勞健保費用的計算如下:
需要為李大偉投保的級距為:
勞保 | 健保 | ||||
薪資(低) | 薪資(高) | 勞工自付 | 雇主負擔 | 勞工自付 | 雇主負擔 |
38,201 | 40,100 | 962 | 3,369 | 622 | 1,953 |
因此,李大偉需要自付NT$962的勞保以及NT$622的健保,其雇主需要負擔NT$3,369的勞保以及NT$1,953的健保。
常見問題
Q1:如果勞工所得超過NT$220,000,是否還需要繳納勞健保費用?
A:勞工所得超過NT$220,000的情況,仍需要繳納勞健保費用,但總費用已達上限,不會再隨著所得增加而提高。
Q2:勞健保費用如何繳納?
A:勞健保費用可以通過月薪扣除的方式代扣繳納,也可以自行繳納。
Q3:如果勞工轉換工作,是否需要重新計算勞健保費用?
A:勞工轉換工作後,需要重新計算勞健保費用,並依照新的月所得和所屬級距重新繳納勞健保費用。
Q4:如果勞工因病或其他原因無法工作,是否還需要繳納勞健保費用?
A:勞工因病或其他原因無法工作,可以申請停保或減免勞健保費用,但需要提供相應的證明文件。
Workstem一鍵自動計算勞健保
Workstem一站式人力資源管理系統,擁有强大的薪資計算模塊,內置AI算薪引擎,自動計算薪水,自動比對勞健保級距,自動計算,並生成電子薪資單。還可緊貼台灣法例,及時更新,不必再擔心勞保費用繁瑣的計算問題,Workstem助你輕鬆管理薪資事務。